2005年各专业报考人数及复试分数线

学院名称  

专业名称  

报考人数  

复试分数线  

总分  

单科  

人文学院  马克思主义哲学  30  315  49/74  
伦理学  25  
经济哲学  13  355  55/83  
社会学  32  355  55/83  
中国古代文学  14  350  55/83  
经济学院  政治经济学  52  355  55/83  
经济思想史  27  351  55/83  
经济史  10  355  55/83  
西方经济学  232  367  55/83  
人口、资源与环境经济学  23  355  55/83  
劳动经济学  27  355  55/83  
数量经济学  160  358  55/83  
公共经济与管理学院  国民经济学  147  358  55/83  
财政学  232  355  55/83  
投资经济  317  379  55/83  
税收学  76  355  55/83  
公共经济政策学  15  355  55/83  
技术经济及管理  122  355  55/83  
教育经济与管理  14  355  55/83  
社会保障  42  355  55/83  
土地资源管理  9  355  55/83  
财经研究所  区域经济学  135  355  55/83  
国防经济  2  
城市经济与管理  19  
农业经济管理  9  
金融学院  金融学  1380  361  55/83  
保险学(保险学方向)  231  361  55/83  
保险学(精算会计方向)  367  55/83  
金融数学与金融工程  62  359  55/83  
信用管理  60  359  55/83  
国际工商管理学院  世界经济  94  357  55/83  
产业经济学  323  368  55/83  
国际贸易学  598  369  55/83  
企业管理  765  364  55/83  
旅游管理  73  358  55/83  
市场营销学  253  355  55/83  
统计学系  统计学  141  350  55/83  
法学院  宪法学与行政法学  32  355  55/83  
经济法学  167  
国际法学  73  
应用数学系  概率论与数理统计  16  314  47/71  
运筹学与控制论  13  
信息工程与管理学院  管理科学与工程  139  350  55/83  
电子商务  89  
会计学院  会计学  1299  367  56/90  
财务管理  396  371  60/90  
MBA学院  工商管理硕士  1244  165 /170  50/100  
 合计  9232    

  2006年各专业报考及复试分数线一览

学院名称  

专业名称  

报考人数  

复试分数线  

总分  

单科  

人文学院  马克思主义哲学  32  311  46/69  
伦理学  21  
经济哲学  12  365  60/90  
社会学  35  340  55/83  
中国古代文学  19  350  57/86  
经济学院  政治经济学  31  365  60/90  
经济思想史  25  365  60/90  
经济史  13  365  60/90  
西方经济学  176  381  60/90  
人口、资源与环境经济学  16  378  60/90  
劳动经济学  28  381  60/90  
数量经济学  188  385  60/90  
马克思主义研究院  当代马克思主义经济理论  2  365  60/90  
制度经济学  8  
公共经济与管理学院  国民经济学  110  378  60/90  
财政学  266  385  60/90  
投资经济  103  370  60/90  
税收学  106  370  60/90  
公共经济政策学  40  365  60/90  
技术经济及管理  118  370  60/90  
教育经济与管理  12  365  60/90  
社会保障  21  365  60/90  
土地资源管理  19  365  60/90  
财经研究所  区域经济学  133  365  58/87  
国防经济  17  
城市经济与管理  33  
农业经济管理  5  
金融学院  金融学  1248  387  60/90  
保险学  158  375  60/90  
金融数学与金融工程  76  375  60/90  
信用管理  61  370  60/90  
国际工商管理学院  世界经济  87  366  60/90  
产业经济学  158  371  60/90  
国际贸易学  361  378  60/90  
企业管理  529  370  60/90  
旅游管理  61  365  60/90  
市场营销学  196  380  60/90  
体育经营管理  25  365  60/90  
统计学系  统计学  158  365  58/87  
法学院  宪法学与行政法学  45  340  55/83  
经济法学  152  
国际法学  31  
法律硕士  278  335  54/81  
应用数学系  概率论与数理统计  28  315  50/70  
运筹学与控制论  28  
信息工程与管理学院  管理科学与工程  82  365  60/90  
电子商务  82  
会计学院  会计学  931  390  58/87  
财务管理  291  386  58/87  
MBA学院  工商管理硕士  1244  A:195  55/110  
B:175  50/105  
 合计  7899